世界のびっくりニュース

世界104都市の5つ星ホテル料金ランキング 超豪華ホテルに最も安く泊まれる都市はどこ?


どうせ泊まるなら高級なホテル出来るなら5つ星のホテルに泊まりたいものですが、国や都市で大きく違うのがその宿泊料金。ということで世界104都市の5つ星ホテル料金をまとめたのがこちらのランキング。バリ島凄い……

この5つ星ホテル料金ランキングは、世界200都市以上での旅費をトラキングしている旅行サイト「Price of Travel」が調査したもの。

ちなみに現在のところ5つ星ホテルの世界的な基準はありません……なので条件については以下の通りとなっています。

・Kayak.comが使用しているシステムで5つ星と登録されているホテル
・TripAdvisorの宿泊客評価で4点以上(5満点)のホテル
・表示価格は税金等全て含まれた金額
・空港のホテルは除外

また、この価格は6月中旬の米ドル基準であり2017年9月下旬(ショルダーシーズン)の宿泊費となっています。

各都市別5つ星ホテルの料金一覧はこちらから。

1. $24 〜 $1090 バリ島クタ(インドネシア)
2. $35 〜 $249 シャルム・エル・シェイク(エジプト)
3. $40 〜 $390 イスタンブール(トルコ)
4. $42 〜 $367 プーケット(タイ)
5. $42 〜 $385 マカオ(中国)
6. $50 〜 $391 クアラルンプル(マーレーシア)
7. $51 〜 $891 マラケシュ(モロッコ)
8. $53 〜 $1525 ドバイ(アラブ首長国連邦)
9. $54 〜 $355 ホーチミン(ベトナム)
10. $56 〜 $290 フェズ(モロッコ)

11. $60 〜 $120 カイロ(エジプト)
12. $61 〜 $416 デリー(インド)
13. $65 〜 $161 ヴィエンチャン(ラオス)
14. $65 〜 $514 上海(中国)
15. $67 〜 $556 北京(中国)
16. $68 〜 $560 バンコク(タイ)
17. $68 〜 $749 シェムリアップ(カンボジア)
18. $69 〜 $500 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
19. $69 〜 $206 パナマシティ(パナマ)
20. $70 〜 $232 ソフィア(ブルガリア)

21. $72 〜 $491 チェンマイ(タイ)
22. $75 〜 $169 ラパス(ボリビア)
23. $75 〜 $1428 ケープタウン(南アフリカ)
24. $79 〜 $268 ハノイ(ベトナム)
25. $80 〜 $685 モスクワ(ロシア)
26. $83 〜 $341 ベイルート(レバノン)
27. $85 〜 $874 香港(中国)
28. $86 〜 $220 ブカレスト(ルーマニア)
29. $89 〜 $482 クラクフ(ポーランド)
30. $90 〜 $517 メキシコシティ(メキシコ)

31. $91 〜 $384 オークランド(ニュージーランド)
32. $91 〜 $340 カラカス(ベネズエラ)
33. $93 〜 $411 台北(台湾)
34. $93 〜 $460 ルアンパバーン(ラオス)
35. $98 〜 $422 カルタヘナ(コロンビア)
36. $99 〜 $329 マニラ(フィリピン)
37. $103 〜 $311 キト(エクアドル)
38. $105 〜 $225 リガ(ラトビア)
39. $106 〜 $609 アテネ(ギリシャ)
40. $106 〜 $390 カトマンズ(ネパール)

41. $109 〜 $368 アンマン(ヨルダン)
42. $109 〜 $368 ブラチスラヴァ(スロバキア)
43. $110 〜 $334 リマ(ペルー)
44. $114 〜 $214 ゴア(インド)
45. $114 〜 $200 モンテビデオ(ウルグアイ)
46. $115 〜 $606 ブダペスト(ハンガリー)
47. $116 〜 $279 ムンバイ(インド)
48. $116 〜 $755 ウィーン(オーストラリア)
49. $120 〜 $457 ソウル(韓国)
50. $120 〜 $503 リオデジャネイロ(ブラジル)

51. $122 〜 $596 ナイロビ(ケニア)
52. $127 〜 $552 リスボン(ポルトガル)
53. $129 〜 $657 バルセロナ(スペイン)
54. $129 〜 $793 シンガポール
55. $130 〜 $521 マドリード(スペイン)Madrid, Spain (26)
56. $131 〜 $295 サンチアゴ(チリ)
57. $134 〜 $545 プラハ(チェコ)
58. $141 〜 $497 サンクトペテルブルク(ロシア)
59. $142 〜 $376 メルボルン(オーストラリア)
60. $142 〜 $221 プノンペン(カンボジア)

61. $146 〜 $264 ベオグラード(セルビア)
62. $147 〜 $461 テルアビブ(イスラエル)
63. $149 〜 $1150 ロンドン(イギリス)
64. $150 〜 $1,168 ヴェネツィア(イタリア)
65. $158 〜 $305 ダカール(セネガル)
66. $162 〜 $492 ベルリン(ドイツ)
67. $163 〜 $754 シドニー(オーストラリア)
68. $164 〜 $165 ザグレブ(クロアチア)
69. $166 〜 $341 ハンブルク(ドイツ)
70. $169 〜 $769 ドゥブロヴニク(クロアチア)

71. $170 〜 $211 タリン(エストニア)
72. $174 〜 $509 ワルシャワ(ポーランド)
73. $174 〜 $709 カンクン(メキシコ)
74. $185 〜 $913 東京(日本)
75. $187 〜 $1,467 パリ(フランス)
76. $189 〜 $683 マイアミビーチ(アメリカ)
77. $192 〜 $995 ローマ(イタリア)
78. $193 〜 $353 キエフ(ウクライナ)
79. $218 〜 $1185 ラスベガス(アメリカ)
80. $218 〜 $589 ニース(フランス)

81. $240 〜 $1098 ミラノ(イタリア)
82. $245 〜 $506 エジンバラ(イギリス)
83. $248 〜 $415 オスロ(ノルウェー)
84. $251 〜 $850 チューリッヒ(スイス)
85. $254 〜 $711 ダブリン(アイルランド)
86. $256 〜 $693 ワシントンDC(アメリカ)
87. $264 〜 $356 ルクセンブルク
88. $269 〜 $326 ヘルシンキ(フィンランド)
89. $271 〜 $349 ナポリ(イタリア)
90. $271 〜 $1230 フィレンツェ(イタリア)

91. $276 〜 $437 ストックホルム(スウェーデン)
92. $279 〜 $657 モントリオール(カナダ)
93. $296 〜 $866 ロサンゼルス(アメリカ)
94. $310 〜 $587 アムステルダム(オランダ)
95. $313 〜 $649 シカゴ(アメリカ)
96. $317 〜 $851 ミュンヘン(ドイツ)
97. $318 〜 $643 コペンハーゲン(デンマーク)
98. $320 〜 $667 バンクーバー(カナダ)
99. $325 〜 $587 ブリュッセル(ベルギー)
100. $332 〜 $348 ニューオリンズ(アメリカ)

101. $338 〜 $622 トロント(カナダ)
102. $358 〜 $797 ホノルル(アメリカ)
103. $391 〜 $1467 ニューヨーク(アメリカ)
104. $424 〜 $1169 サンフランシスコ(アメリカ)

もうこの街には高級ホテルして空いていない……ということはそれなりにあること。別の意味でもアメリカは非常に危険な国のようです。

ちなみに世界88都市のタクシー料金はこんな感じ。5つ星ホテルの料金以上に都市間での価格格差が凄いことになっています。
世界のタクシー料金:世界88都市で3km乗った時のコストは?

ソース:Cheapest cities for 5-star hotels: 104 Global destinations by price

関連記事

[2013年版] 世界シェアNo1の旅行ガイド本「ロンリープラネット」が厳選した最も旅行したい国のランキング - DNA

こんなホテルは嫌だ……何かちょっと違う不思議なホテルの写真いろいろ - DNA

ザ・大名旅行!インドを走る世界一豪華な列車「マハラジャ・エクスプレス(Maharaja Express)」 - DNA

世界で比較、いろいろなモノの最も高い値段を調べてみる - DNA

東京の究極に狭いホテルの部屋とそこに定住している住居人を撮影した写真シリーズ「Enclosed : Living Small」 - DNA

廃墟となり不法占拠されているアフリカで最も豪華だったモザンビークのホテル「The Grande Hotel」 - DNA

この記事をブックマーク/共有する


前後の記事

DNAをこれからもよろしくお願いします!

Facebook上のコメント一覧