世界のびっくりニュース

世界のタクシー料金:世界88都市で3km乗った時のコストは?


タクシーと一言で言っても世界中では多種多様。やはり通常は自動車なのですが中には自転車の荷台(二人乗り)やバイクの後部座席、船を使った水上タクシーなどがあり、料金制度についても日本では普通のメータ制ではなく、交渉制も数多く存在しています。もちろん料金も……

このタクシー料金のデータは、世界200都市以上での旅費をトラキングしている旅行サイト「Price of Travel」が調査したもの。

同じ距離(3km)なのですが、1ドル以下〜24ドル以上と大きな違いがあります。またインドの一部で走っているオンボロ・タクシーやヨーロッパの一部で採用されているベンツ・タクシーなどを除き、殆どの都市では同じような自動車が使用されているようです。

リストはこちらから。これらの価格は平均の料金です。右側が通常の料金で左側が渋滞や夜間料金となっています。

88. $0.82 〜 $1.24 デリー(インド)
87. $0.87 〜 $2.90 ラパス(ボリビア)
86. $0.88 〜 $1.37 メキシコシティ(メキシコ)
85. $0.93 〜 $1.40 ムンバイ(インド)
84. $1.03 〜 $2.05 マラケシュ(モロッコ)
83. $1.09 〜 $1.63 アンティグア(グアテマラ)
82. $1.21 〜 $1.62 マニラ(フィリピン)
81. $1.41 〜 $2.34 クアラルンプル(マレーシア)

80. $1.43 〜 $2.87 ザンジバルシティ(タンザニア)
79. $1.51 〜 $2.26 バリ島クタ(インドネシア)
78. $1.54 〜 $2.05 フェズ(モロッコ)
77. $1.59 〜 $2.65 ホーチミン(ベトナム)
76. $1.76 〜 $2.94 バンコク(タイ)
75. $1.79 〜 $2.68 ヤンゴン(ミャンマー)
74. $1.79 〜 $2.24 アルーシャ(タンザニア)
73. $1.86 〜 $2.32 ケープタウン(南アフリカ)
72. $1.91 〜 $2.94 北京(中国)
71. $1.94 〜 $2.77 カイロ(エジプト)

70. $1.98 〜 $3.09 ハノイ(ベトナム)
69. $2.00 〜 $4.00 キト(エクアドル)
68. $2.25 〜 $3.27 ドバイ(UAE)
67. $2.27 〜 $4.25 イスタンブール(トルコ)
66. $2.28 〜 $2.43 カトマンズ(ネパール)
65. $2.30 〜 $3.16 ソフィア(ブルガリア)
64. $2.50 〜 $3.38 上海(中国)
63. $2.50 〜 $3.13 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
62. $2.74 〜 $4.88 リオデジャネイロ(ブラジル)
61. $2.76 〜 $5.35 ソウル(韓国)

60. $2.81 〜 $3.51 モンテビデオ(ウルグアイ)
59. $2.82 〜 $5.63 アンマン(ヨルダン)
58. $2.94 〜 $5.35 クラクフ(ポーランド)
57. $3.00 〜 $4.00 サンタ・アナ(エルサルバドル)
56. $3.00 〜 $5.00 パナマシティ(パナマ)
55. $3.26 〜 $5.80 シンガポール
54. $3.45 〜 $4.51 サンティアゴ(チリ)
53. $3.52 〜 $7.03 モスクワ(ロシア)
52. $3.52 〜 $5.28 サンクトペテルブルク(ロシア)
51. $3.53 〜 $5.77 香港(中国)

50. $3.58 〜 $5.97 プラハ(チェコ)
49. $4.00 〜 $10.00 ニューヨーク(アメリカ)
48. $4.32 〜 $5.98 台北(台湾)
47. $4.49 〜 $6.74 リスボン(ポルトガル)
46. $4.53 〜 $6.20 サンホセ(コスタリカ)
45. $4.54 〜 $4.99 ザグレブ(クロアチュア)
44. $4.70 〜 $5.83 ブダペスト(ハンガリー)
43. $5.31 〜 $7.97 ベイルート(レバノン)
42. $5.38 〜 $6.73 ダルエスサラーム(タンザニア)
41. $5.62 〜 $7.87 アテネ(ギリシャ)

40. $5.62 〜 $7.87 マドリード(スペイン)
39. $5.62 〜 $8.99 タリン(エストニア)
38. $5.67 〜 $8.50 テルアビブ(イスラエル)
37. $5.93 〜 $9.63 バンクーバー(カナダ)
36. $5.93 〜 $8.89 モントリオール(カナダ)
35. $6.02 〜 $9.02 メルボルン(オーストラリア)
34. $6.67 〜 $9.63 トロント・カナダ
33. $6.74 〜 $11.24 ダブリン(アイルランド)
32. $6.78 〜 $9.69 ナイロビ(ケニア)
31. $7.08 〜 $11.24 ローマ(イタリア)

30. $7.50 〜 $11.00 ワシントンDC(アメリカ)
29. $7.66 〜 $10.79 オークランド(ニュージーランド)
28. $7.87 〜 $11.24 バルセロナ(スペイン)
27. $8.00 〜 $15.00 オーランド(アメリカ)
26. $8.00 〜 $11.00 シカゴ(アメリカ)
25. $8.20 〜 $13.00 ボストン(アメリカ)
24. $8.27 〜 $13.68 シドニー(オーストラリア)
23. $8.27 〜 $11.48 ストックホルム(スウェーデン)
22. $8.33 〜 $11.36 ケアンズ(オーストラリア)
21. $8.87 〜 $10.70 リマ(ペルー)

20. $8.99 〜 $11.24 ブリュッセル(ベルギー)
19. $8.99 〜 $13.48 ミュンヘン(ドイツ)
18. $8.99 〜 $13.48 ウィーン(オーストリア)
17. $9.08 〜 $11.80 東京
16. $10.11 〜 $13.48 ベルリン(ドイツ)
15. $10.39 〜 $15.58 ロンドン(イギリス)
14. $10.39 〜 $10.39 アムステルダム(オランダ)
13. $11.00 〜 $15.00 ホノルル(アメリカ)
12. $11.00 〜 $15.00 サンフランシスコ(アメリカ)
11. $11.22 〜 $11.28 コペンハーゲン(デンマーク)

10. $11.24 〜 $16.85 パリ(フランス)
09. $11.24 〜 $16.85 ヘルシンキ(フィンランド)
08. $11.24 〜 $15.73 モナコ
07. $11.69 〜 $18.18 エジンバラ(イギリス)
06. $11.78 〜 $15.31 オスロ(ノルウェー)
05. $12.00 〜 $16.00 ロサンゼルス(アメリカ)
04. $12.16 〜 $19.26 レイキャビク(アイスランド)
03. $13.48 〜 $16.85 ニース(フランス)
02. $15.00 〜 $20.00 マイアミビーチ(アメリカ)
01. $18.56 〜 $24.74 チューリッヒ(スイス)

※同じ都市でもタクシー会社や時間帯、交通量によって大きく変わる場合があります。この価格は市内で乗った時のものであり、空港からの場合は別途料金がかかる場合があります。

全ての料金は2017年6月8日現在のUS$で表示されています。

またこちらは世界25の国や地域で調査した1週間で1家族が消費する食料を並べて比較したもの。何をどれだけ食べているかも大きく違うところですが、食費についても多く違っています。
世界25の国や地域の1週間で食べる食料とその家族を比較した写真

ソース:World taxi prices: What a 3-kilometer taxi fare is in 88 big cities in 2017

関連記事

世界を旅するバックパッカーたちによる、いろいろな国や都市で100円で買えるものリスト - DNA

世界で比較、いろいろなモノの最も高い値段を調べてみる - DNA

1976年代、ジウジアーロがデザインしたニューヨークのタクシーがすごい - DNA

ニューヨーク市のタクシー運転手たちの肉体美を楽しむセクシーカレンダー「2014 Beefcake Calendar」 - DNA

かわいい三輪タクシーを600ccのエンジンとマシンガンでデスマシーンに変身させた「Tuk 600」の動画 - DNA

[2013年版] 世界シェアNo1の旅行ガイド本「ロンリープラネット」が厳選した最も旅行したい国のランキング - DNA

この記事をブックマーク/共有する


前後の記事

DNAをこれからもよろしくお願いします!

Facebook上のコメント一覧